Banekort
| Gul tee | Blå tee | Rød tee | |
| Hul 1 | 136 Meter | 98 Meter | 68 Meter |
| Hul 2 | 99 Meter | 83 Meter | 55 Meter |
| Hul 3 | 206 Meter | 144 Meter | 98 Meter |
| Hul 4 | 132 Meter | 94 Meter | 58 Meter |
| Hul 5 | 106 Meter | 68 Meter | 50 Meter |
| Hul 6 | 143 Meter | 119 Meter | 61 Meter |
| Hul 7 | 156 Meter | 110 Meter | 70 Meter |
| Hul 8 | 98 Meter | 79 Meter | 58 Meter |
| Hul 9 | 86 Meter | 59 Meter | 48 Meter |
| Total længde | 1162 Meter | 854 Meter | 566 Meter |
| Gns. Længde | 129 Meter | 95 Meter | 63 Meter |
Der er OB på hul 2 - på vejen og til højre for vejen. Marken ved hul 5, 6 og 7 er OB. Fodboldbanerne ved hul 6 og 7 er OB. Stien og til højre for stien på hul 8 er OB.
